
心理咨询收费标准
心理咨询收费是心理咨询设置的一部分。也是保证咨询有效的因素之一。
| 心理咨询费按照咨询师所属级别付费,具体如下 | |||
| 优秀级别300元/50-60分钟 | |||
| 资深级别400元/50-60分钟 | |||
| 首席级别500-600元/50-60分钟 | |||
| 专家级别800-1500元/50-60分钟 | |||
| 家庭咨询800-1600元/90-120分钟 | |||
| 实习咨询师200元/50-60分钟 | |||

心理测评收费价格表
| 心理测评项目 | 收费 | ||
| 症状自评量表(SCL-90) | 120 | ||
| 抑郁自评量表(SDS) | 30 | ||
| 焦虑自评量表(SAS) | 30 | ||
| 汉密顿抑郁量表(HRSD) | 40 | ||
| 汉密顿焦虑量表(HAMA) | 40 | ||
| Beck抑郁自评问卷(BDI) | 50 | ||
| 贝克焦虑量表(BAI) | 40 | ||
| 贝克躁狂量表(BRMS) | 40 | ||
| 老年抑郁量表(JDS) | 50 | ||
| 情绪稳定性测评 | 200 | ||
| 儿童孤独量表(CLS) | 50 | ||
| 阳性症状量表(SAPS) | 50 | ||
| 阴性症状量表(SANS) | 50 | ||
| 领导干部心理素质测试量表 | 120 | ||
| 社会功能缺陷筛选量表(SDSS) | 50 | ||
| 期待性回答平衡调查表(BIDR) | 70 | ||
| 康奈尔医学指数(CMI) | 180 | ||
| 瑞文标准推理智商测试(SPMWJ) | 240 | ||
| 大学生人格问卷(UPI) | 60 | ||
| 中学生心理健康量表 | 60 | ||
| 考试焦虑测验表(TAT) | 50 | ||
| 交流恐惧自陈量表(PRCA) | 30 | ||
| MMPI简式版(PHI) | 150 | ||
| 明尼苏达多项个性测试(MMPI) | 240 | ||
| 卡特尔16种人格因素测试(16PF) | 240 | ||
| 气质量表 | 70 | ||
| 状态特质焦虑问卷(STAI) | 70 | ||
| 爱德华个人偏好量表(EPPS) | 260 | ||
| 霍兰德职业人格能力测验(HLD) | 240 | ||
| 青年人格问卷(CPI) | 160 | ||
| 艾森克人格测验量表(成人EPQ) | 100 | ||

Copyright © 2008- 德中心理咨询中心